





- Állapot: Raktáron
- Cikkszám: GTS 4 Silver
Miért vásárolj nálunk
- A piacon a legjobb árat kínáljuk.
- Ingyenes szállítás 30 000 Ft feletti vásárlás esetén
- Meghosszabbított garancia 3 év
Zeblaze GTS 4 okosóra (ezüst)
A Zeblaze GTS4 egy elegáns partner a napi kihívásokhoz, az egészséghez és az aktivitáshoz. Azoknak az embereknek készült, akik teljes mértékben kontroll alatt szeretnék tartani egészségüket, aktivitásukat és napi kommunikációjukat, miközben esztétikus, minimalista stílusú. Vékony, könnyű kialakítása, nagy AMOLED képernyője és fejlett fitnesz- és wellness funkciói ideális választássá teszik edzéshez, munkához és mindennapi használathoz.

Vékony formafaktor, maximális kényelem
A mindössze 8,7 mm-es, ultravékony toknak és a könnyű fémkeretnek köszönhetően a Zeblaze GTS 4 szinte észrevehetetlen a csuklón - még egész napos viselés esetén is. A klasszikus forgatható korona megkönnyíti a menükben való navigálást, a puha szilikon szíj pedig kényelmet biztosít, akár intenzív edzésen vagy egy nyugodt nap során. Az egységes, visszafogott szín az általános időtlen eleganciához járul hozzá.

Egy kép, amely megragadja a szemet
A nagyméretű, 1,94 hüvelykes AMOLED kijelző élességével és színtelítettségével nyűgöz le, így minden adat minden körülmények között jól olvasható. A nagy felbontás és a 391 PPI-sűrűség révén az egészségügyi információk, az aktivitás vagy az értesítések tisztán és élesen jelennek meg. A mindig bekapcsolt kijelző funkció lehetővé teszi, hogy a képernyő feloldása nélkül pillantson az időre és a legfontosabb adatokra.

Egészség folyamatos ellenőrzés alatt
A Zeblaze GTS 4 éjjel-nappal figyelemmel kíséri egészségét, pontos információkat szolgáltat a pulzusszámról, az alvás minőségéről és a vér oxigénellátottsági szintjéről. Az óra segít jobban megérteni teste regenerálódását, támogatja a légzőgyakorlatokat, és a nők egészségének szentelt funkciókat kínál. Ez egy személyes asszisztens, amely diszkréten elkíséri Önt minden nap.

Motiváció a mozgásra minden szakaszban
Akár futsz, akár kerékpározol, akár edzőteremben edzel, vagy a csendesebb mozgásformákat részesíted előnyben, a Zeblaze GTS 4 alkalmazkodik az igényeidhez. Az okosóra több mint száz sportolási módot követ, elemzi a pulzusszámot, a lépések számát és az elégetett kalóriákat, így tudatosan dolgozhatsz a formádon, és rendszeresen túlteljesítheted a céljaidat.

Hozzáférési kényelem és alkalmazáskapcsolat
A Bluetooth-kapcsolat révén telefonálhatsz anélkül, hogy kivennéd a telefonodat a zsebedből, értesítéseket fogadhatsz, zenét vezérelhetsz vagy távolról elindíthatod okostelefonod kameráját. A hangasszisztens-támogatás tovább egyszerűsíti a napi feladatokat, így a Zeblaze GTS 4 praktikus kommunikációs központ a csuklódon. A dedikált FitCloudPro alkalmazás iOS-en és Androidon egyaránt működik, így az órát telefonváltás után is könnyedén használhatod. Minden adatod, beállításod és személyre szabott beállításod mindig kéznél van, így egy összefüggő ökoszisztémát hozva létre, amely veled együtt növekszik.

Személyre szabott testreszabás
Változtasd meg az órád kinézetét, amikor csak kedved tartja. A FitCloudPro alkalmazásban elérhető több száz számlapnak és a saját fénykép beállításának lehetőségével a Zeblaze GTS 4 mindig úgy néz ki, ahogyan te szeretnéd. Az alkalmazással részletesen elemezheted az egészségügyi és edzési adataidat is, és praktikus tippeket adhatsz céljaid eléréséhez.

Hosszabb ideig tartó energia
A Zeblaze GTS 4-et úgy tervezték, hogy lépést tartson az Ön tempójával. Az erőteljes akkumulátor több napos intenzív használatot tesz lehetővé, energiatakarékos üzemmódban pedig akár két hétig is üzemel. Ez a szabadságot jelenti, hogy teljes mértékben élvezhesse a funkciókat anélkül, hogy minden nap stresszelne a töltőért való nyúlás miatt.

Tartalmazza a
- okosóra
- szíj
- mágneses töltőkábel
- felhasználói kézikönyv
| Gyártó | Zeblaze |
|---|---|
| Modell | GTS 4 |
| Szín | Ezüst |
| Vízálló | IP68 |
| Kijelző | 1,94" HD AMOLED, AOD támogatással |
| A kijelző felbontása | 466 x 466 képpont, 391 PPI, akár 1000 nits fényerő |
| A kijelző anyaga | Corning® Gorilla® üveg |
| Érzékelők | 3 tengelyes gyorsulásmérő és 3 tengelyes giroszkóp, OHR biometrikus érzékelő |
| Csatlakoztathatóság | Bluetooth 5.3 |
| Akkumulátor kapacitás | 300 mAh, li-pol akkumulátor |
| Az akkumulátor élettartama | Akár 14 nap energiatakarékos üzemmódban, akár 7 nap normál használatban, akár 5 nap intenzív használatban, akár 285 perc folyamatos telefonhívás |
| Töltési idő | 1,5 óra |
| Alkalmazás | FitCloudPro |
| Kompatibilis operációs rendszerek | Android 5.0 és újabb, iOS 10.0 és újabb |
| Támogatott nyelvek | Angol, német, orosz, spanyol, portugál, francia, japán, arab, holland, arab, olasz, cseh, görög, héber, maláj, lengyel, vietnami, finn, finn, török, egyszerűsített kínai, német, orosz, spanyol, malajziai, japán, japán, cseh, görög, héber, maláj, lengyel, török, egyszerűsített kínai |
| Az alkalmazásban támogatott nyelvek | angol, német, francia, arab, cseh, görög, spanyol, japán, perzsa, olasz, koreai, holland, lengyel, portugál, orosz, finn, svéd, thai, magyar, szlovák, horvát, albán, török, ukrán, hindi, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, hindi, német, japán, perzsa, holland, lengyel, portugál. |
| Támogatott push-értesítési nyelvek | angol, német, francia, arab, cseh, görög, spanyol, japán, perzsa, olasz, koreai, holland, lengyel, portugál, orosz, finn, svéd, thaiföldi, magyar, szlovák, horvát, albán, török, ukrán, hindi, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai. |
| Hanghívási funkciók | Hanghívások, hangalapú asszisztens, numerikus billentyűzet, legutóbbi hívások, névjegyek, hívás elutasítás |
| Témák | 7 stílus |
| Óra funkciók | Idő/nap, automatikus nyári időszámítás, stopperóra, időzítő, ébresztő és időbeállítás |
| Egészségfigyelés | Csuklós pulzusszámmérés (folyamatos, percenkénti), napi nyugalmi pulzusszám, SpO2 (vér oxigénszint) mérés, légzésgyakorlás, női egészség, alvásfelmérés és -elemzés, kalóriaégetés követése. |
| Egyéb funkciók | Intelligens értesítések (hívások, SMS, Gmail és okostelefon-alkalmazások értesítései), időjárás-szinkronizálás, okostelefonos zene- és kameravezérlés, "Keresd meg a telefonomat és az órámat" funkció, "Ne zavarj" üzemmódok, fizikai inaktivitásra figyelmeztetés, vízivásra emlékeztető, naptár, számológép, névjegykártyák. |
| Tevékenységkövető funkciók | Tevékenységnapló, lépésszámláló, stop, mozgássáv (inaktív időszak után megjelenik a készüléken; néhány perc séta után visszaállítható), automatikus cél (megtanulja a felhasználó aktivitási szintjét és beállít egy napi lépéscélt), elégetett kalória, valós idejű tempó és távolság. |
| A rendszerbe telepített sportmódok | Gyaloglás, futás, hegymászás, szabadtéri kerékpározás, kosárlabda, foci, tollaslabda, jóga, ugrás |
| Az alkalmazásban elérhető sportmódok | Beltéri futás, súlyzós edzés, orbiter, asztalitenisz, evezés, tenisz, baseball, rögbi, krikett, "lusta autó", edzőkerékpár, futópad, szabad edzés, aerobic, beltéri gyaloglás, álló kerékpározás, tánc, hasizom, hulahoppkarika, golf, távolugrás, röplabda, stepping, lovaglás, mezei hoki, tai chi, tollaslabda, boksz, szabadtéri séta, sífutás, síelés, torna, jégkorong, taekwondo, maximális oxigénfelvétel, gyaloglás, túrázás, atlétika, derék- és hasizomtorna, karate, befejező és lazító edzés, pilates, crossfit, funkcionális tréning, testedzés, íjászat, hajlékonyság, vegyes aerobik, latin tánc, street dance, szabad küzdelem, balett, ausztrál foci, harcművészetek, lépcsőzés, kézilabda, bowling, squash, curling, vadászat, snowboard, szabadidősportok, amerikai foci, kézi kerékpározás, horgászat, frizbi, néptánc, alpesi síelés, téli sportok, relaxációs meditáció, korcsolyázás, fitneszjátékok, aerobic, csoportos testmozgás, harci torna, lacrosse, vállgyakorlatok, birkózás, vívás, softball, egyes, vállak, görkorcsolya, darts, pikeball, HIIT, lövészet, jiu-jitsu, gördeszkázás, terepkerékpározás, görkorcsolyázás, parkour, búvárkodás, szörfözés, snorkeling, húzódzkodás, fekvőtámasz, sziklamászás, magasugrás, bungee jumping, maratoni futás. |
| Elérhető óralap témák | 100+ az alkalmazással, 5 a rendszerben |
| Testreszabható óralap | Támogatott |
| Gyártás anyaga | Fém (tok), rozsdamentes acél (gombok és csat), szilikon (szíj) |
| Szélesség | 22 mm, kompatibilitás a szabványos 22 mm-es gyorskioldású óraszíjakkal |
| Csukló körméret | 130 - 235 mm |
| Számlap mérete | 47 x 39 x 8,7 mm |
| Súly | 51,4 g szíjjal, 31,3 g szíj nélkül |
| Üzemi hőmérséklet | 0° és 45°C között (0°C alatti hőmérséklet befolyásolhatja az akkumulátor élettartamát és teljesítményét) |
| Csomagolás | |
| Doboz hossza | 16,50 |
| Doboz magassága | 2,80 |
| Doboz szélessége | 8,00 |
| Mennyiség dobozonként | 100 db. |
| Dokumentáció | |
| GPSR Link | https://psr-assets.innpro.pl/smartwatch/sg_smartwatches_smartwatches.pdf |
| Használati útmutató letöltése | https://files.innpro.pl/zeblaze/6946639813960 |
| Kompatibilitás | |
| Kompatibilitás | iOS |
| Súly | |
| Bruttó súly | 175 |
| Nettó súly | 51 |
| Szállítás | |
| Legutóbbi szállítás | 17.12.2025 |
| Vám | |
| Vámtarifaszám | 9102120000 |

